Zabrze est la 2 717ème ville mondiale* à avoir donnée le plus de personnalités en tête d'affiche.
50.29781 | 18.82096
1 personnalité* est née à Zabrze :
Top 10 des villes du pays
# | Villes | Voïvodies | Crédits** |
---|---|---|---|
1 | Varsovie | Mazovie | 32 |
2 | Łódź | Łódź | 19 |
3 | Rybnik | Voïvodie de Silésie | 17 |
4 | Sucha Beskidzka | Petite-Pologne | 14 |
5 | Kielce | Sainte-Croix | 13 |
6 | Poznań | Grande-Pologne | 13 |
7 | Cracovie | Petite-Pologne | 10 |
8 | Brzeziny | Łódź | 8 |
9 | Gdańsk | Voïvodie de Poméranie occidentale | 8 |
10 | Bielsko-Biała | Bielsko-Biała | 7 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 3 février 2023.
** Correspond à chacun des métiers excercés par une personnalité : si elle est créditée comme "acteur" et "réalisateur" sur un film, alors elle sera comptée deux (2) fois.