Les données se répartissent sur 11 subdivisions (régions) et 17 villes, concernant un total de 42 personnalités*.
Villes
Villes | Régions | Personnalités* |
---|---|---|
Bělá pod Bezdězem | Bohême-Centrale | 1 |
České Budějovice | Bohême-du-Sud | 1 |
Liberec | Liberec | 1 |
Brno | Moravie-du-Sud | 3 |
Hrušov | Moravie-Silésie | 1 |
Ostrava | Moravie-Silésie | 1 |
Vítkovice | Moravie-Silésie | 1 |
Prostějov | Olomouc | 1 |
Rapotín | Olomouc | 1 |
Kašperské Hory | Plzeň | 1 |
Pilsen | Plzeň | 2 |
Duchcov | Ústí nad Labem | 1 |
Teplice | Ústí nad Labem | 2 |
Prague | Ville-capitale de Prague | 21 |
Pelhřimov | Vysočina | 2 |
Kvasice | Zlín | 1 |
Zlín | Zlín | 1 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 7 décembre 2023.