Les données se répartissent sur 13 subdivisions (județe) et 16 villes, concernant un total de 34 personnalités*.
Villes
Villes | Județe | Personnalités* |
---|---|---|
Pitești | Argeș | 1 |
Șuici | Argeș | 1 |
Botoșani | Botoșani | 1 |
Brașov | Brașov | 1 |
Bucarest | Bucarest | 15 |
Cluj-Napoca | Cluj | 1 |
Constanța | Constanța | 3 |
Băileşti | Dolj | 1 |
Hunedoara | Hunedoara | 1 |
Iași | Iași | 2 |
Sighișoara | Mureș | 2 |
Târgu Mureș | Mureș | 1 |
Slatina | Olt | 1 |
Șimleu Silvaniei | Sălaj | 1 |
Lugoj | Timiș | 1 |
Timișoara | Timiș | 1 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 29 novembre 2023.