Les données se répartissent sur 12 subdivisions (județe) et 14 villes, concernant un total de 27 personnalités*.
Villes
Villes | Județe | Personnalités* |
---|---|---|
Șuici | Argeș | 1 |
Botoșani | Botoșani | 1 |
Brașov | Brașov | 1 |
Bucarest | Bucarest | 11 |
Cluj-Napoca | Cluj | 1 |
Constanța | Constanța | 3 |
Băileşti | Dolj | 1 |
Hunedoara | Hunedoara | 1 |
Iași | Iași | 2 |
Sighișoara | Mureș | 1 |
Târgu Mureș | Mureș | 1 |
Slatina | Olt | 1 |
Lugoj | Timiș | 1 |
Timișoara | Timiș | 1 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 24 mars 2023.