Annan est la 2 283ème ville mondiale* à avoir donnée le plus de personnalités en tête d'affiche.
54.990246 | -3.259773
1 personnalité* est née à Annan :
Top 10 des villes du pays
# | Villes | Comtés | Crédits** |
---|---|---|---|
1 | Londres | Grand Londres | 2 148 |
2 | Hammersmith | Grand Londres | 375 |
3 | Glasgow | Lanarkshire | 275 |
4 | Westminster | Grand Londres | 201 |
5 | Liverpool | Merseyside | 177 |
6 | Leeds | Yorkshire | 158 |
7 | Édimbourg | Édimbourg | 155 |
8 | Belfast | Antrim | 153 |
9 | Manchester | Grand Manchester | 138 |
10 | Bristol | Bristol | 128 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 3 février 2023.
** Correspond à chacun des métiers excercés par une personnalité : si elle est créditée comme "acteur" et "réalisateur" sur un film, alors elle sera comptée deux (2) fois.