Charlbury est la 3 665ème ville mondiale* à avoir donnée le plus de personnalités en tête d'affiche.
51.87809 | -1.47196
1 personnalité* est née à Charlbury :
Top 10 des villes du pays
# | Villes | Comtés | Crédits** |
---|---|---|---|
1 | Londres | Grand Londres | 2 945 |
2 | Hammersmith | Grand Londres | 435 |
3 | Glasgow | Lanarkshire | 313 |
4 | Liverpool | Merseyside | 234 |
5 | Westminster | Grand Londres | 223 |
6 | Manchester | Grand Manchester | 189 |
7 | Leeds | Yorkshire | 183 |
8 | Belfast | Antrim | 180 |
9 | Édimbourg | Édimbourg | 177 |
10 | Bristol | Bristol | 160 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 3 octobre 2023.
** Correspond à chacun des métiers excercés par une personnalité : si elle est créditée comme "acteur" et "réalisateur" sur un film, alors elle sera comptée deux (2) fois.