Charlbury est la 2 413ème ville mondiale* à avoir donnée le plus de personnalités en tête d'affiche.
51.87809 | -1.47196
1 personnalité* est née à Charlbury :
Top 10 des villes du pays
# | Villes | Comtés | Crédits** |
---|---|---|---|
1 | Londres | Grand Londres | 1 110 |
2 | Hammersmith | Grand Londres | 219 |
3 | Glasgow | Lanarkshire | 146 |
4 | Westminster | Grand Londres | 133 |
5 | Belfast | Antrim | 104 |
6 | Leeds | Yorkshire | 104 |
7 | Liverpool | Merseyside | 97 |
8 | Hampstead | Grand Londres | 67 |
9 | Islington | Grand Londres | 66 |
10 | Édimbourg | Édimbourg | 66 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 19 août 2022.
** Correspond à chacun des métiers excercés par une personnalité : si elle est créditée comme "acteur" et "réalisateur" sur un film, alors elle sera comptée deux (2) fois.