Forest Gate (Forest Gate, London) est la 334ème ville mondiale* à avoir donnée le plus de personnalités en tête d'affiche.
51.545791 | 0.024397
2 personnalités* sont nées à Forest Gate :
Top 10 des villes du pays
# | Villes | Comtés | Crédits** |
---|---|---|---|
1 | Londres | Grand Londres | 990 |
2 | Hammersmith | Grand Londres | 202 |
3 | Glasgow | Lanarkshire | 134 |
4 | Westminster | Grand Londres | 123 |
5 | Belfast | Antrim | 92 |
6 | Leeds | Yorkshire | 92 |
7 | Liverpool | Merseyside | 90 |
8 | Islington | Grand Londres | 63 |
9 | Édimbourg | Édimbourg | 62 |
10 | Manchester | Grand Manchester | 59 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 16 mai 2022.
** Correspond à chacun des métiers excercés par une personnalité : si elle est créditée comme "acteur" et "réalisateur" sur un film, alors elle sera comptée deux (2) fois.