Hackney (Hackney, Londres) est la 354ème ville mondiale* à avoir donnée le plus de personnalités en tête d'affiche.
51.544205 | -0.054215
11 personnalités* sont nées à Hackney :
Top 10 des villes du pays
# | Villes | Comtés | Crédits** |
---|---|---|---|
1 | Londres | Grand Londres | 1 096 |
2 | Hammersmith | Grand Londres | 215 |
3 | Glasgow | Lanarkshire | 145 |
4 | Westminster | Grand Londres | 131 |
5 | Belfast | Antrim | 104 |
6 | Leeds | Yorkshire | 103 |
7 | Liverpool | Merseyside | 97 |
8 | Islington | Grand Londres | 66 |
9 | Hampstead | Grand Londres | 66 |
10 | Édimbourg | Édimbourg | 65 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 13 août 2022.
** Correspond à chacun des métiers excercés par une personnalité : si elle est créditée comme "acteur" et "réalisateur" sur un film, alors elle sera comptée deux (2) fois.