Horley est la 2 021ème ville mondiale* à avoir donnée le plus de personnalités en tête d'affiche.
51.173516 | -0.172109
1 personnalité* est née à Horley :
Top 10 des villes du pays
# | Villes | Comtés | Crédits** |
---|---|---|---|
1 | Londres | Grand Londres | 2 647 |
2 | Hammersmith | Grand Londres | 416 |
3 | Glasgow | Lanarkshire | 301 |
4 | Liverpool | Merseyside | 220 |
5 | Westminster | Grand Londres | 208 |
6 | Leeds | Yorkshire | 180 |
7 | Manchester | Grand Manchester | 178 |
8 | Belfast | Antrim | 170 |
9 | Édimbourg | Édimbourg | 167 |
10 | Bristol | Bristol | 146 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 29 mai 2023.
** Correspond à chacun des métiers excercés par une personnalité : si elle est créditée comme "acteur" et "réalisateur" sur un film, alors elle sera comptée deux (2) fois.