Irvine est la 2 305ème ville mondiale* à avoir donnée le plus de personnalités en tête d'affiche.
55.6201 | -4.6614
1 personnalité* est née à Irvine :
Top 10 des villes du pays
# | Villes | Comtés | Crédits** |
---|---|---|---|
1 | Londres | Grand Londres | 1 009 |
2 | Hammersmith | Grand Londres | 205 |
3 | Glasgow | Lanarkshire | 134 |
4 | Westminster | Grand Londres | 124 |
5 | Belfast | Antrim | 95 |
6 | Leeds | Yorkshire | 94 |
7 | Liverpool | Merseyside | 93 |
8 | Édimbourg | Édimbourg | 63 |
9 | Islington | Grand Londres | 63 |
10 | Manchester | Grand Manchester | 62 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 4 juillet 2022.
** Correspond à chacun des métiers excercés par une personnalité : si elle est créditée comme "acteur" et "réalisateur" sur un film, alors elle sera comptée deux (2) fois.