Stockport est la 298ème ville mondiale* à avoir donnée le plus de personnalités en tête d'affiche.
53.3933102 | -2.1266325
7 personnalités* sont nées à Stockport :
Top 10 des villes du pays
# | Villes | Comtés | Crédits** |
---|---|---|---|
1 | Londres | Grand Londres | 2 466 |
2 | Hammersmith | Grand Londres | 385 |
3 | Glasgow | Lanarkshire | 289 |
4 | Westminster | Grand Londres | 204 |
5 | Liverpool | Merseyside | 204 |
6 | Belfast | Antrim | 168 |
7 | Leeds | Yorkshire | 167 |
8 | Manchester | Grand Manchester | 165 |
9 | Édimbourg | Édimbourg | 162 |
10 | Bristol | Bristol | 135 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 21 mars 2023.
** Correspond à chacun des métiers excercés par une personnalité : si elle est créditée comme "acteur" et "réalisateur" sur un film, alors elle sera comptée deux (2) fois.