Les données se répartissent sur 19 subdivisions (comtés) et 40 villes, concernant un total de 111 personnalités*.
Podium
villes
- avec le plus de naissances
- Stockholm avec 49 naissances
- avec le plus de crédits
- Stockholm avec 373 crédits
comtés
- avec le plus de naissances
- Comté de Stockholm avec 61 naissances
- avec le plus de crédits
- Comté de Stockholm avec 412 crédits
Villes
Villes | Comtés | Personnalités* |
---|---|---|
Karlskrona | Blekinge | 1 |
Danderyd | Comté de Stockholm | 1 |
Jakobsberg | Comté de Stockholm | 1 |
Lidingö | Comté de Stockholm | 2 |
Solna | Comté de Stockholm | 2 |
Spånga | Comté de Stockholm | 1 |
Stockholm | Comté de Stockholm | 49 |
Täby | Comté de Stockholm | 2 |
Tyresö | Comté de Stockholm | 1 |
Vallentuna | Comté de Stockholm | 2 |
Falun | Dalécarlie | 1 |
Orsa | Dalécarlie | 1 |
Hudiksvall | Gävleborg | 1 |
Östersund | Jämtland | 1 |
Madesjö | Kalmar | 1 |
Luleå | Norrbotten | 1 |
Piteå | Norrbotten | 1 |
Kumla | Örebro | 1 |
Linköping | Östergötland | 2 |
Norrköping | Östergötland | 1 |
Helsingborg | Scanie | 2 |
Kävlinge | Scanie | 1 |
Lund | Scanie | 6 |
Malmö | Scanie | 3 |
Jönköping | Småland | 1 |
Nyköping | Södermanland | 1 |
Uppsala | Uppsala | 2 |
Carlstadt | Värmland | 2 |
Skelleftehamn | Västerbotten | 1 |
Borås | Västergötland | 1 |
Styrsö | Västergötland | 1 |
Härnösand | Västernorrland | 1 |
Sundsvall | Västernorrland | 1 |
Kolsva | Västmanland | 1 |
Sala | Västmanland | 1 |
Trångsund | Västmanland | 1 |
Västerås | Västmanland | 1 |
Göteborg | Västra Götaland | 9 |
Skövde | Västra Götaland | 1 |
Ulricehamn | Västra Götaland | 1 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 29 novembre 2023.