Stockholm est la 46ème ville mondiale* à avoir donnée le plus de personnalités en tête d'affiche.
59.3293235 | 18.0685808
38 personnalités* sont nées à Stockholm :
Top 10 des villes du pays
# | Villes | Comtés | Crédits** |
---|---|---|---|
1 | Stockholm | Comté de Stockholm | 263 |
2 | Göteborg | Västra Götaland | 79 |
3 | Kumla | Örebro | 39 |
4 | Lund | Scanie | 36 |
5 | Hudiksvall | Gävleborg | 33 |
6 | Linköping | Östergötland | 14 |
7 | Sundsvall | Västernorrland | 13 |
8 | Jakobsberg | Comté de Stockholm | 12 |
9 | Härnösand | Västernorrland | 7 |
10 | Malmö | Scanie | 6 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 7 février 2023.
** Correspond à chacun des métiers excercés par une personnalité : si elle est créditée comme "acteur" et "réalisateur" sur un film, alors elle sera comptée deux (2) fois.