Les données se répartissent sur 9 subdivisions (cantons) et 13 villes, concernant un total de 41 personnalités*.
Villes
Villes | Cantons | Personnalités* |
---|---|---|
Bâle | Bâle-Ville | 2 |
Berne | Berne | 5 |
Bienne | Berne | 1 |
Genève | Genève | 10 |
Saint-Moritz | Grisons | 1 |
Samedan | Grisons | 1 |
Neuchâtel | Neuchâtel | 2 |
Bodio | Tessin | 1 |
Locarno | Tessin | 1 |
Lugano | Tessin | 1 |
Sion | Valais | 2 |
Lausanne | Vaud | 8 |
Zurich | Zurich | 6 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 20 septembre 2024.