Les données se répartissent sur 9 subdivisions (cantons) et 12 villes, concernant un total de 34 personnalités*.
Villes
Villes | Cantons | Personnalités* |
---|---|---|
Bâle | Bâle-Ville | 1 |
Berne | Berne | 3 |
Bienne | Berne | 1 |
Genève | Genève | 10 |
Saint-Moritz | Grisons | 1 |
Samedan | Grisons | 1 |
Neuchâtel | Neuchâtel | 1 |
Bodio | Tessin | 1 |
Locarno | Tessin | 1 |
Sion | Valais | 1 |
Lausanne | Vaud | 7 |
Zurich | Zurich | 6 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 24 mars 2023.