Les données se répartissent sur 13 subdivisions (oblasts) et 17 villes, concernant un total de 33 personnalités*.
Villes
Villes | Oblasts | Personnalités* |
---|---|---|
Simferopol | Crimée | 1 |
Yalta | Crimée | 1 |
Odessa | Oblast d'Odessa | 6 |
Kamianske | Oblast de Dnipropetrovsk | 1 |
Kryvyï Rih | Oblast de Dnipropetrovsk | 1 |
Chystiakove | Oblast de Donesk | 1 |
Kharkiv | Oblast de Kharkiv | 2 |
Kherson | Oblast de Kherson | 2 |
Lviv | Oblast de Lviv | 3 |
Krementchouk | Oblast de Poltava | 1 |
Tchernivtsi | Oblast de Tchernivtsi | 4 |
Vyjnytsia | Oblast de Tchernivtsi | 1 |
Budaniv | Oblast de Ternopil | 1 |
Ternopil | Oblast de Ternopil | 1 |
Oujhorod | Oblast de Transcarpatie | 1 |
Berdiansk | Oblast de Zaporijjia | 1 |
Kiev | Ville à statut spécial | 5 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 15 octobre 2024.