Les données se répartissent sur 11 subdivisions (oblasts) et 13 villes, concernant un total de 26 personnalités*.
Villes
Villes | Oblasts | Personnalités* |
---|---|---|
Simferopol | Crimée | 1 |
Yalta | Crimée | 1 |
Odessa | Oblast d'Odessa | 5 |
Chystiakove | Oblast de Donesk | 1 |
Kharkiv | Oblast de Kharkiv | 2 |
Kherson | Oblast de Kherson | 2 |
Lviv | Oblast de Lviv | 2 |
Krementchouk | Oblast de Poltava | 1 |
Tchernivtsi | Oblast de Tchernivtsi | 4 |
Budaniv | Oblast de Ternopil | 1 |
Ternopil | Oblast de Ternopil | 1 |
Berdiansk | Oblast de Zaporijjia | 1 |
Kiev | Ville à statut spécial | 4 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 31 mars 2023.