Winsen est la 2 355ème ville mondiale* à avoir donnée le plus de personnalités en tête d'affiche.
53.36135 | 10.2091
1 personnalité* est née à Winsen :
Top 10 des villes du pays
# | Villes | Länder | Crédits** |
---|---|---|---|
1 | Berlin | Berlin | 528 |
2 | Munich | Bavière | 194 |
3 | Francfort-sur-le-Main | Hess | 111 |
4 | Hambourg | Hambourg | 105 |
5 | Cologne | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 98 |
6 | Idar-Oberstein | Rhénanie-Palatinat | 76 |
7 | Düsseldorf | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 50 |
8 | Heidelberg | Bade-Wurtemberg | 47 |
9 | Stuttgart | Bade-Wurtemberg | 47 |
10 | Dessau | Saxe-Anhalt | 46 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 22 novembre 2024.
** Correspond à chacun des métiers excercés par une personnalité : si elle est créditée comme "acteur" et "réalisateur" sur un film, alors elle sera comptée deux (2) fois.