Icheon est la 1 037ème ville mondiale* à avoir donnée le plus de personnalités en tête d'affiche.
37.2719952 | 127.4348221
2 personnalités* sont nées à Icheon :
Top 10 des villes du pays
# | Villes | Provinces | Crédits** |
---|---|---|---|
1 | Séoul | Seoul | 1 898 |
2 | Busan | Ville métropolitaine | 439 |
3 | Daegu | Gyeongsang du Nord | 165 |
4 | Incheon | Ville métropolitaine | 105 |
5 | Chungju | Chungcheong du Nord | 83 |
6 | Cheongju | Chungcheong du Nord | 78 |
7 | Daejeon | Ville métropolitaine | 73 |
8 | Gwangju | Jeolla du Sud | 60 |
9 | Seongnam | Gyeonggi | 56 |
10 | Jeonju | Jeolla du Nord | 39 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 27 novembre 2024.
** Correspond à chacun des métiers excercés par une personnalité : si elle est créditée comme "acteur" et "réalisateur" sur un film, alors elle sera comptée deux (2) fois.