Torrevieja est la 2 494ème ville mondiale* à avoir donnée le plus de personnalités en tête d'affiche.
37.97777778 | -0.68333333
1 personnalité* est née à Torrevieja :
Top 10 des villes du pays
# | Villes | Communautés autonomes | Crédits** |
---|---|---|---|
1 | Madrid | Communauté de Madrid | 575 |
2 | Barcelone | Catalogne | 368 |
3 | Malaga | Andalousie | 98 |
4 | Bilbao | Pays basque | 57 |
5 | Saint-Sébastien | Pays basque | 53 |
6 | Las Palmas | Îles Canaries | 51 |
7 | Séville | Andalousie | 47 |
8 | Valence | Communauté valencienne | 41 |
9 | Calzada de Calatrava | Castille-La Manche | 41 |
10 | Palma de Majorque | Îles Baléares | 37 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 24 novembre 2024.
** Correspond à chacun des métiers excercés par une personnalité : si elle est créditée comme "acteur" et "réalisateur" sur un film, alors elle sera comptée deux (2) fois.