Manchester est la 1 018ème ville mondiale* à avoir donnée le plus de personnalités en tête d'affiche.
42.9956397 | -71.4547891
2 personnalités* sont nées à Manchester :
Top 10 des villes du pays
# | Villes | États | Crédits** |
---|---|---|---|
1 | New York | New York | 2 433 |
2 | Los Angeles | Californie | 2 179 |
3 | Chicago | Illinois | 951 |
4 | Brooklyn | New York | 747 |
5 | Boston | Massachusetts | 463 |
6 | Washington, D.C. | District of Columbia | 411 |
7 | Manhattan | New York | 368 |
8 | San Francisco | Californie | 368 |
9 | Philadelphie | Pennsylvanie | 351 |
10 | Bronx | New York | 349 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 19 août 2022.
** Correspond à chacun des métiers excercés par une personnalité : si elle est créditée comme "acteur" et "réalisateur" sur un film, alors elle sera comptée deux (2) fois.