Mangum est la 3 345ème ville mondiale* à avoir donnée le plus de personnalités en tête d'affiche.
34.878055555556 | -99.505277777778
1 personnalité* est née à Mangum :
Top 10 des villes du pays
# | Villes | États | Crédits** |
---|---|---|---|
1 | New York | New York | 7 099 |
2 | Los Angeles | Californie | 5 514 |
3 | Chicago | Illinois | 2 627 |
4 | Brooklyn | New York | 2 271 |
5 | Boston | Massachusetts | 1 151 |
6 | Philadelphie | Pennsylvanie | 998 |
7 | Washington, D.C. | District of Columbia | 997 |
8 | San Francisco | Californie | 912 |
9 | Détroit | Michigan | 881 |
10 | Bronx | New York | 867 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 22 novembre 2024.
** Correspond à chacun des métiers excercés par une personnalité : si elle est créditée comme "acteur" et "réalisateur" sur un film, alors elle sera comptée deux (2) fois.