Rockwall est la 2 380ème ville mondiale* à avoir donnée le plus de personnalités en tête d'affiche.
32.92 | -96.459722222222
1 personnalité* est née à Rockwall :
Top 10 des villes du pays
# | Villes | États | Crédits** |
---|---|---|---|
1 | New York | New York | 2 382 |
2 | Los Angeles | Californie | 2 120 |
3 | Chicago | Illinois | 936 |
4 | Brooklyn | New York | 713 |
5 | Boston | Massachusetts | 455 |
6 | Washington, D.C. | District of Columbia | 399 |
7 | Manhattan | New York | 367 |
8 | San Francisco | Californie | 362 |
9 | Philadelphie | Pennsylvanie | 345 |
10 | Détroit | Michigan | 337 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 13 août 2022.
** Correspond à chacun des métiers excercés par une personnalité : si elle est créditée comme "acteur" et "réalisateur" sur un film, alors elle sera comptée deux (2) fois.