Strasbourg est la 196ème ville mondiale* à avoir donnée le plus de personnalités en tête d'affiche.
48.5734053 | 7.7521113
9 personnalités* sont nées à Strasbourg :
Top 10 des villes du pays
# | Villes | Départements | Crédits** |
---|---|---|---|
1 | Paris | Paris | 3 600 |
2 | Boulogne-Billancourt | Hauts-de-Seine | 506 |
3 | Neuilly-sur-Seine | Hauts-de-Seine | 364 |
4 | Marseille | Bouches-du-Rhône | 215 |
5 | Lyon | Rhône | 187 |
6 | Suresnes | Hauts-de-Seine | 127 |
7 | Saint-Germain-en-Laye | Yvelines | 88 |
8 | Strasbourg | Bas-Rhin | 87 |
9 | Versailles | Yvelines | 82 |
10 | Nantes | Loire-Atlantique | 80 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 21 novembre 2024.
** Correspond à chacun des métiers excercés par une personnalité : si elle est créditée comme "acteur" et "réalisateur" sur un film, alors elle sera comptée deux (2) fois.