Madras (சென்னை - Chennai) est la 1 637ème ville mondiale* à avoir donnée le plus de personnalités en tête d'affiche.
13.0901 | 80.2701
2 personnalités* sont nées à Madras :
Top 10 des villes du pays
# | Villes | États | Crédits** |
---|---|---|---|
1 | Bombay | Maharashtra | 109 |
2 | New Delhi | Delhi | 62 |
3 | Mahé | Territoire de Pondichéry | 35 |
4 | Srinagar | Jammu-et-Cachemire | 23 |
5 | Bangalore | Karnataka | 20 |
6 | Darjeeling | Bengal-Occidental | 18 |
7 | Shimla | Himachal Pradesh | 13 |
8 | Madras | Tamil Nadu | 12 |
9 | Secunderabad | Telangana | 11 |
10 | Kanpur | Uttar Pradesh | 11 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 23 novembre 2024.
** Correspond à chacun des métiers excercés par une personnalité : si elle est créditée comme "acteur" et "réalisateur" sur un film, alors elle sera comptée deux (2) fois.