Rudki est la 3 200ème ville mondiale* à avoir donnée le plus de personnalités en tête d'affiche.
50.89581 | 21.09307
1 personnalité* est née à Rudki :
Top 10 des villes du pays
# | Villes | Voïvodies | Crédits** |
---|---|---|---|
1 | Varsovie | Mazovie | 83 |
2 | Sucha Beskidzka | Petite-Pologne | 28 |
3 | Łódź | Łódź | 21 |
4 | Kielce | Sainte-Croix | 18 |
5 | Poznań | Grande-Pologne | 18 |
6 | Rybnik | Voïvodie de Silésie | 17 |
7 | Cracovie | Petite-Pologne | 13 |
8 | Bielsko-Biała | Bielsko-Biała | 12 |
9 | Opole | Opole | 11 |
10 | Brzeziny | Łódź | 9 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 24 novembre 2024.
** Correspond à chacun des métiers excercés par une personnalité : si elle est créditée comme "acteur" et "réalisateur" sur un film, alors elle sera comptée deux (2) fois.