Les données se répartissent sur 22 subdivisions (oblasts) et 33 villes, concernant un total de 86 personnalités*.
Podium
villes
- avec le plus de naissances
- Moscou avec 33 naissances
- avec le plus de crédits
- Moscou avec 107 crédits
oblasts
- avec le plus de naissances
- Moscou avec 36 naissances
- avec le plus de crédits
- Moscou avec 127 crédits
Villes
Villes | Oblasts | Personnalités* |
---|---|---|
Bystry Istok | Altai Krai | 1 |
Oulan-Oudé | Bouriatie | 1 |
Makhatchkala | Daghestan | 1 |
Insterburg | Kaliningrad | 1 |
Kaliningrad | Kaliningrad | 1 |
Sovetsk | Kaliningrad | 1 |
Krasnoïarsk | Kraï de Krasnoïarsk | 2 |
Tchaïkovski | Kraï de Perm | 1 |
Vilioutchinsk | Kraï du Kamtchatka | 1 |
Pogranitchny | Kraï du Primorié | 1 |
Vladivostok | Kraï du Primorié | 2 |
Filimonki | Moscou | 1 |
Korolev | Moscou | 1 |
Moscou | Moscou | 33 |
Voskressensk | Moscou | 1 |
Dzerjinsk | Nijni Novgorod | 1 |
Sarov | Nijni Novgorod | 1 |
Olonets | Nord-Ouest | 1 |
Oukhta | Nord-Ouest | 1 |
Saint-Pétersbourg | Nord-Ouest | 16 |
Omsk | Oblast d'Omsk | 1 |
Pereslavl-Zalesski | Oblast de Iaroslavl | 1 |
Saratov | Oblast de Saratov | 1 |
Tioumen | Oblast de Tioumen | 1 |
Toula | Oblast de Toula | 1 |
Leninsk | Oblast de Volgograd | 1 |
Ostrov | Pskov | 1 |
Samara | Samara | 1 |
Engels | Saratov | 1 |
Tcheliabinsk | Tcheliabinsk | 4 |
Kazan | Volga | 2 |
Novotcheboksarsk | Volga | 1 |
Perm | Volga | 1 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 22 novembre 2024.