Moscou (Москва - Moskva) est la 157ème ville mondiale* à avoir donnée le plus de personnalités en tête d'affiche.
55.755826 | 37.6173
33 personnalités* sont nées à Moscou :
Top 10 des villes du pays
# | Villes | Oblasts | Crédits** |
---|---|---|---|
1 | Saint-Pétersbourg | Nord-Ouest | 107 |
2 | Moscou | Moscou | 107 |
3 | Tcheliabinsk | Tcheliabinsk | 21 |
4 | Sovetsk | Kaliningrad | 11 |
5 | Voskressensk | Moscou | 11 |
6 | Sarov | Nijni Novgorod | 9 |
7 | Kazan | Volga | 8 |
8 | Saratov | Oblast de Saratov | 7 |
9 | Krasnoïarsk | Kraï de Krasnoïarsk | 7 |
10 | Pogranitchny | Kraï du Primorié | 7 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 1er décembre 2024.
** Correspond à chacun des métiers excercés par une personnalité : si elle est créditée comme "acteur" et "réalisateur" sur un film, alors elle sera comptée deux (2) fois.