Les données se répartissent sur 17 subdivisions (oblasts) et 24 villes, concernant un total de 61 personnalités*.
Villes
Villes | Oblasts | Personnalités* |
---|---|---|
Bystry Istok | Altai Krai | 1 |
Makhatchkala | Daghestan | 1 |
Insterburg | Kaliningrad | 1 |
Sovetsk | Kaliningrad | 1 |
Krasnoïarsk | Kraï de Krasnoïarsk | 1 |
Tchaïkovski | Kraï de Perm | 1 |
Vilioutchinsk | Kraï du Kamtchatka | 1 |
Vladivostok | Kraï du Primorié | 2 |
Filimonki | Moscou | 1 |
Korolev | Moscou | 1 |
Moscou | Moscou | 24 |
Voskressensk | Moscou | 1 |
Dzerjinsk | Nijni Novgorod | 1 |
Sarov | Nijni Novgorod | 1 |
Saint-Pétersbourg | Nord-Ouest | 11 |
Omsk | Oblast d'Omsk | 1 |
Saratov | Oblast de Saratov | 1 |
Toula | Oblast de Toula | 1 |
Ostrov | Pskov | 1 |
Engels | Saratov | 1 |
Tcheliabinsk | Tcheliabinsk | 3 |
Kazan | Volga | 2 |
Novotcheboksarsk | Volga | 1 |
Perm | Volga | 1 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 23 mars 2023.