Cambridge est la 148ème ville mondiale* à avoir donnée le plus de personnalités en tête d'affiche.
52.205337 | 0.121817
12 personnalités* sont nées à Cambridge :
Top 10 des villes du pays
# | Villes | Comtés | Crédits** |
---|---|---|---|
1 | Londres | Grand Londres | 3 117 |
2 | Hammersmith | Grand Londres | 466 |
3 | Glasgow | Lanarkshire | 337 |
4 | Liverpool | Merseyside | 261 |
5 | Westminster | Grand Londres | 238 |
6 | Belfast | Antrim | 197 |
7 | Manchester | Grand Manchester | 195 |
8 | Leeds | Yorkshire | 191 |
9 | Édimbourg | Édimbourg | 182 |
10 | Bristol | Bristol | 168 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 8 octobre 2024.
** Correspond à chacun des métiers excercés par une personnalité : si elle est créditée comme "acteur" et "réalisateur" sur un film, alors elle sera comptée deux (2) fois.