Les données se répartissent sur 18 subdivisions (communautés autonomes) et 93 villes, concernant un total de 308 personnalités*.
Podium
villes
- avec le plus de naissances
- Madrid avec 97 naissances
- avec le plus de crédits
- Madrid avec 575 crédits
communautés autonomes
- avec le plus de naissances
- Communauté de Madrid avec 104 naissances
- avec le plus de crédits
- Communauté de Madrid avec 663 crédits
Villes
Villes | Communautés autonomes | Personnalités* |
---|---|---|
Bormujos | Andalousie | 1 |
Cadix | Andalousie | 1 |
Carmona | Andalousie | 1 |
Cordoue | Andalousie | 2 |
Estepona | Andalousie | 1 |
Huelva | Andalousie | 1 |
Linares | Andalousie | 3 |
Malaga | Andalousie | 8 |
Marbella | Andalousie | 1 |
Rota | Andalousie | 1 |
San Pedro Alcántara | Andalousie | 1 |
Séville | Andalousie | 7 |
Avilés | Asturies | 1 |
Gozón | Asturies | 1 |
Oviedo | Asturies | 2 |
Ampuero | Cantabrie | 1 |
Cabezón de la Sal | Cantabrie | 1 |
Reinosa | Cantabrie | 1 |
Santander | Cantabrie | 3 |
Torrelavega | Cantabrie | 1 |
Palencia | Castille-et-León | 1 |
Pomar de Valdivia | Castille-et-León | 1 |
Sahagún | Castille-et-León | 1 |
Salamanque | Castille-et-León | 3 |
Ségovie | Castille-et-León | 1 |
Valladolid | Castille-et-León | 2 |
Albacete | Castille-La Manche | 1 |
Calzada de Calatrava | Castille-La Manche | 1 |
Ciudad Real | Castille-La Manche | 1 |
Barcelone | Catalogne | 58 |
Cornellà de Llobregat | Catalogne | 1 |
Esplugues de Llobregat | Catalogne | 1 |
Figueras | Catalogne | 1 |
Gavà | Catalogne | 1 |
Gérone | Catalogne | 1 |
Hospitalet de Llobregat | Catalogne | 3 |
La Seu d'Urgell | Catalogne | 1 |
Lérida | Catalogne | 1 |
Linyola | Catalogne | 1 |
Lloret de Mar | Catalogne | 1 |
Malgrat de Mar | Catalogne | 1 |
Manresa | Catalogne | 2 |
Matadepera | Catalogne | 1 |
Montcada i Reixac | Catalogne | 1 |
Montesquiu | Catalogne | 1 |
Sabadell | Catalogne | 3 |
Sant Pere de Vilamajor | Catalogne | 1 |
Terrassa | Catalogne | 1 |
Vilanova i la Geltrú | Catalogne | 1 |
Calanda | Communauté d'Aragon | 1 |
Saragosse | Communauté d'Aragon | 1 |
Alcobendas | Communauté de Madrid | 1 |
Carabanchel | Communauté de Madrid | 1 |
Chinchón | Communauté de Madrid | 1 |
Fuenlabrada | Communauté de Madrid | 1 |
Madrid | Communauté de Madrid | 97 |
Móstoles | Communauté de Madrid | 1 |
Parla | Communauté de Madrid | 1 |
Torrelodones | Communauté de Madrid | 1 |
Águilas | communauté de Murcie | 1 |
Murcie | communauté de Murcie | 1 |
Castalla | Communauté valencienne | 1 |
Elx | Communauté valencienne | 1 |
Godella | Communauté valencienne | 1 |
Manises | Communauté valencienne | 1 |
Torrevieja | Communauté valencienne | 1 |
Valence | Communauté valencienne | 5 |
Hervás | Estrémadure | 1 |
Mérida | Estrémadure | 1 |
Cospeito | Galice | 1 |
Ferrol | Galice | 1 |
La Corogne | Galice | 4 |
Noia | Galice | 1 |
Saint-Jacques-de-Compostelle | Galice | 4 |
Vigo | Galice | 2 |
Palma de Majorque | Îles Baléares | 3 |
Sa Pobla | Îles Baléares | 1 |
Arrecife | Îles Canaries | 1 |
Las Palmas | Îles Canaries | 6 |
Santa Cruz de Tenerife | Îles Canaries | 4 |
Albelda de Iregua | La Rioja | 1 |
Arnedo | La Rioja | 1 |
Logroño | La Rioja | 1 |
Pampelune | Navarre | 3 |
Tafalla | Navarre | 1 |
Basauri | Pays basque | 1 |
Bilbao | Pays basque | 5 |
Erandio | Pays basque | 1 |
Saint-Sébastien | Pays basque | 6 |
Vitoria-Gasteiz | Pays basque | 4 |
Zizurkil | Pays basque | 1 |
Ceuta | Ville autonome | 1 |
Melilla | Ville autonome | 1 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 22 novembre 2024.