Guadalajara est la 228ème ville mondiale* à avoir donnée le plus de personnalités en tête d'affiche.
20.6596988 | -103.3496092
7 personnalités* sont nées à Guadalajara :
Top 10 des villes du pays
# | Villes | Crédits** | |
---|---|---|---|
1 | Mexico | Mexico | 364 |
2 | Guadalajara | Jalisco | 78 |
3 | Coatzacoalcos | Veracruz | 36 |
4 | Chihuahua | Chihuahua | 25 |
5 | Veracruz | Veracruz | 19 |
6 | Toluca | Mexico | 17 |
7 | Torreón | Coahuila | 16 |
8 | Tijuana | Basse-Californie | 15 |
9 | Coatlán del Río | Morelos | 15 |
10 | Tampico | Tamaulipas | 14 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 22 novembre 2024.
** Correspond à chacun des métiers excercés par une personnalité : si elle est créditée comme "acteur" et "réalisateur" sur un film, alors elle sera comptée deux (2) fois.