Stockholm est la 42ème ville mondiale* à avoir donnée le plus de personnalités en tête d'affiche.
59.3293235 | 18.0685808
49 personnalités* sont nées à Stockholm :
Top 10 des villes du pays
# | Villes | Comtés | Crédits** |
---|---|---|---|
1 | Stockholm | Comté de Stockholm | 394 |
2 | Göteborg | Västra Götaland | 97 |
3 | Kumla | Örebro | 45 |
4 | Lund | Scanie | 44 |
5 | Hudiksvall | Gävleborg | 34 |
6 | Linköping | Östergötland | 15 |
7 | Jakobsberg | Comté de Stockholm | 14 |
8 | Sundsvall | Västernorrland | 14 |
9 | Härnösand | Västernorrland | 8 |
10 | Uppsala | Uppsala | 8 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 21 novembre 2024.
** Correspond à chacun des métiers excercés par une personnalité : si elle est créditée comme "acteur" et "réalisateur" sur un film, alors elle sera comptée deux (2) fois.