Melbourne est la 32ème ville mondiale* à avoir donnée le plus de personnalités en tête d'affiche.
-37.814107 | 144.96328
54 personnalités* sont nées à Melbourne :
Top 10 des villes du pays
# | Villes | Crédits** | |
---|---|---|---|
1 | Sydney | Nouvelle-Galles du Sud | 529 |
2 | Melbourne | Victoria | 452 |
3 | Brisbane | Queensland | 122 |
4 | Adélaïde | Australie-Méridionale | 112 |
5 | Perth | Australie-Occidentale | 63 |
6 | Peak Hill | Nouvelle-Galles du Sud | 31 |
7 | Dalby | Queensland | 28 |
8 | Canberra | Territoire de la capitale australienne | 26 |
9 | Winton | Queensland | 25 |
10 | Toowoomba | Queensland | 24 |
* D'après les données disponibles dans notre base au 5 juin 2023.
** Correspond à chacun des métiers excercés par une personnalité : si elle est créditée comme "acteur" et "réalisateur" sur un film, alors elle sera comptée deux (2) fois.